Grand Champion of the 2nd Ruhrpott BBQ 2015
SOUTHERN DUTCH BBQ
Reserve Grand Champion
Miss Piggy’s
Winner Master Category Sausage
RiddleQ’s
Results Overall
Ranking | Team Name | Points |
---|---|---|
1. | SOUTHERN DUTCH BBQ | 678.3312 |
2. | Miss Piggy’s | 677.6916 |
3. | BBQ LONGHORN RANCH HANDS | 676.5600 |
4. | BBQ+ | 671.9432 |
5. | BBQ WIESEL | 671.9312 |
6. | IRON BBQ | 668.5832 |
7. | Bunch of Swines | 667.9772 |
8. | Smaakmakers BBQ Team Belgium | 662.2740 |
9. | PUREBBQ | 659.4284 |
10. | Viking BBQ | 659.3716 |
11. | Smoking Cowboys | 658.4116 |
12. | Q-Kidz-Turbo | 657.0856 |
13. | PITBULL BBQ | 652.5488 |
14. | LOW AND SLOW MEISTER | 652.0344 |
15. | BBQ4All Defenders Team | 651.4516 |
16. | FIRE, SMOKE & FLAVOR | 651.4400 |
17. | SMOKING BBQ BROTHERS | 650.8232 |
18. | Hammer & Tongs | 650.3316 |
19. | BBQ HIGHLANDER | 649.6116 |
20. | Dragon BBQ Team | 649.5884 |
21. | LETZQ | 647.9772 |
22. | Serial Grillaz | 647.9660 |
23. | CHILICHEF | 645.7028 |
24. | Moonshine Smoker’s | 644.5488 |
25. | BSGH- Backyard Superstar Grill Heroes | 644.4800 |
26. | RiddleQ’s | 644.4456 |
27. | Bergische R’staromen | 643.9888 |
28. | THE BBQ GURU | 642.1828 |
29. | BBQ Longhorn Smokey Bro’s | 640.5712 |
30. | The European Allstar BBQ Team | 640.0232 |
31. | Buttrubbers (NL) | 640.0000 |
32. | Wild West BBQ | 639.9768 |
33. | ROKENDE REGAHS | 638.8232 |
34. | Flaming Pig Barbecue | 638.7432 |
35. | Smokey Village | 638.3200 |
36. | DE FILOUS | 637.6348 |
37. | The Pitmasters | 636.5716 |
38. | Gourmetfleisch BBQ Team | 635.3828 |
39. | Danish Nationl BBQ Team | 634.3428 |
40. | BARBECUE COMPANION | 634.2852 |
41. | BBQ Team Laurentius | 628.0344 |
42. | De Vliegende Hollander bbq-team | 627.9432 |
43. | Grillkunst | 622.2172 |
44. | Ruhrgold BBQ | 622.1600 |
45. | BR.BQ | 620.4460 |
46. | TEAM ANONIEM | 619.4172 |
47. | ZWARTE HAND | 618.9720 |
48. | Baerl B Q (DE) | 618.7884 |
49. | Etenschap | 617.7260 |
50. | BACKYARD BBQ TEAM HOLLAND | 614.8460 |
51. | HET KOOKVUUR | 613.1196 |
52. | BBQ BANDITS | 610.3548 |
53. | BURNING BASTARDS HOLLAND | 607.3944 |
54. | BBQ-Outcooker & Friends | 606.8572 |
55. | Achterhoek Broilers | 602.1032 |
56. | Pfalz BBQ | 597.6004 |
57. | THE SMOKIN’ PORKETEERS | 596.4116 |
58. | Tjoppie Doppie BBQ Team | 588.4116 |
59. | BADEN-BBQ | 584.5716 |
60. | Buze’s Lunchbox & Friends | 571.4288 |
61. | Grillteam-Heek e.V. | 570.7204 |
62. | Bad BBQ Pigs | 535.1088 |
63. | SWAT BBQ | 502.7544 |
64. | Turnpike Smokers | 498.3544 |
65. | The Smokey Bandits | 490.7656 |
66. | DON MARCOS BARBECUE | 484.5260 |
67. | BEER & BONES | 480.4456 |
Results Chicken
Rankig | Team Name | Points |
---|---|---|
1. | LETZQ | 174.2972 |
2. | Achterhoek Broilers | 172.6288 |
3. | Serial Grillaz | 172.0000 |
4. | Danish Nationl BBQ Team | 171.9656 |
5. | BARBECUE COMPANION | 170.8456 |
6. | BBQ WIESEL | 169.7256 |
7. | Smaakmakers BBQ Team Belgium | 169.7256 |
8. | Moonshine Smoker’s | 169.1428 |
9. | Q-Kidz-Turbo | 169.1200 |
10. | BBQ+ | 169.1200 |
11. | Smoking Cowboys | 168.6628 |
12. | Wild West BBQ | 168.6172 |
13. | Bunch of Swines | 168.5716 |
14. | SWAT BBQ | 168.5256 |
15. | THE BBQ GURU | 167.9772 |
16. | Miss Piggy’s | 167.9656 |
17. | De Vliegende Hollander bbq-team | 167.4172 |
18. | BBQ BANDITS | 166.8916 |
19. | SOUTHERN DUTCH BBQ | 166.8572 |
20. | RiddleQ’s | 166.8228 |
21. | Smokey Village | 166.3200 |
22. | Turnpike Smokers | 166.3200 |
23. | The Pitmasters | 166.2972 |
24. | BBQ LONGHORN RANCH HANDS | 166.2856 |
25. | Viking BBQ | 165.7372 |
26. | BR.BQ | 165.7028 |
27. | BSGH- Backyard Superstar Grill Heroes | 165.6800 |
28. | IRON BBQ | 165.1200 |
29. | PUREBBQ | 164.5828 |
30. | SMOKING BBQ BROTHERS | 164.5716 |
31. | Hammer & Tongs | 164.5600 |
32. | BBQ4All Defenders Team | 164.5372 |
33. | ROKENDE REGAHS | 164.0116 |
34. | BURNING BASTARDS HOLLAND | 163.9656 |
35. | Ruhrgold BBQ | 163.3944 |
36. | LOW AND SLOW MEISTER | 162.3544 |
37. | ZWARTE HAND | 161.7716 |
38. | DON MARCOS BARBECUE | 161.1544 |
39. | Tjoppie Doppie BBQ Team | 161.1428 |
40. | PITBULL BBQ | 161.1200 |
41. | BACKYARD BBQ TEAM HOLLAND | 160.6172 |
42. | DE FILOUS | 159.9772 |
43. | Flaming Pig Barbecue | 159.9772 |
44. | CHILICHEF | 159.4512 |
45. | Buttrubbers (NL) | 159.4400 |
46. | The Smokey Bandits | 159.4056 |
47. | THE SMOKIN’ PORKETEERS | 157.7256 |
48. | FIRE, SMOKE & FLAVOR | 157.7144 |
49. | Grillkunst | 155.9428 |
50. | BBQ-Outcooker & Friends | 154.2856 |
51. | Etenschap | 153.1544 |
52. | Gourmetfleisch BBQ Team | 153.1084 |
53. | BBQ Team Laurentius | 152.6172 |
54. | The European Allstar BBQ Team | 152.5944 |
55. | BADEN-BBQ | 152.5484 |
56. | BBQ Longhorn Smokey Bro’s | 152.5484 |
57. | BBQ HIGHLANDER | 151.9544 |
58. | Buze’s Lunchbox & Friends | 151.4744 |
59. | TEAM ANONIEM | 151.4400 |
60. | BEER & BONES | 150.2516 |
61. | Baerl B Q (DE) | 147.9656 |
62. | Dragon BBQ Team | 146.1828 |
63. | Bergische R’staromen | 145.7256 |
64. | HET KOOKVUUR | 145.0740 |
65. | Pfalz BBQ | 144.5140 |
66. | Grillteam-Heek e.V. | 136.9716 |
67. | Bad BBQ Pigs | 103.7028 |
Results Pork Ribs
Ranking | Team Name | Points |
---|---|---|
1. | Bunch of Swines | 172.0000 |
2. | Smoking Cowboys | 169.7600 |
3. | BBQ4All Defenders Team | 169.7488 |
4. | The Smokey Bandits | 169.6800 |
5. | Dragon BBQ Team | 169.1084 |
6. | Viking BBQ | 168.5372 |
7. | FIRE, SMOKE & FLAVOR | 168.0572 |
8. | LOW AND SLOW MEISTER | 168.0228 |
9. | Ruhrgold BBQ | 167.9656 |
10. | SOUTHERN DUTCH BBQ | 167.4400 |
11. | DON MARCOS BARBECUE | 167.4172 |
12. | BBQ HIGHLANDER | 166.2972 |
13. | PUREBBQ | 165.7600 |
14. | BBQ LONGHORN RANCH HANDS | 165.7260 |
15. | Gourmetfleisch BBQ Team | 165.7028 |
16. | Flaming Pig Barbecue | 165.1316 |
17. | BBQ Longhorn Smokey Bro’s | 164.6172 |
18. | Smaakmakers BBQ Team Belgium | 164.5828 |
19. | SMOKING BBQ BROTHERS | 164.0000 |
20. | Miss Piggy’s | 163.4516 |
21. | BBQ WIESEL | 163.4172 |
22. | Q-Kidz-Turbo | 162.8800 |
23. | DE FILOUS | 162.8460 |
24. | Moonshine Smoker’s | 162.3316 |
25. | Wild West BBQ | 161.7256 |
26. | IRON BBQ | 161.7144 |
27. | BBQ+ | 161.6688 |
28. | Smokey Village | 161.1772 |
29. | BBQ Team Laurentius | 160.5372 |
30. | Buttrubbers (NL) | 160.0000 |
31. | PITBULL BBQ | 160.0000 |
32. | Bergische R’staromen | 159.9544 |
33. | BACKYARD BBQ TEAM HOLLAND | 159.4172 |
34. | ZWARTE HAND | 158.3200 |
35. | The European Allstar BBQ Team | 158.3088 |
36. | SWAT BBQ | 157.7260 |
37. | TEAM ANONIEM | 157.6916 |
38. | Grillkunst | 156.6288 |
39. | Turnpike Smokers | 156.5944 |
40. | Danish Nationl BBQ Team | 156.0572 |
41. | Hammer & Tongs | 156.0344 |
42. | Tjoppie Doppie BBQ Team | 155.3944 |
43. | LETZQ | 155.3828 |
44. | HET KOOKVUUR | 154.8800 |
45. | THE BBQ GURU | 154.8572 |
46. | BBQ-Outcooker & Friends | 154.3200 |
47. | BARBECUE COMPANION | 154.2856 |
48. | CHILICHEF | 154.2744 |
49. | BSGH- Backyard Superstar Grill Heroes | 154.2628 |
50. | Pfalz BBQ | 153.6916 |
51. | The Pitmasters | 150.2516 |
52. | Baerl B Q (DE) | 149.7144 |
53. | Serial Grillaz | 149.6916 |
54. | THE SMOKIN’ PORKETEERS | 149.1200 |
55. | ROKENDE REGAHS | 148.5488 |
56. | BURNING BASTARDS HOLLAND | 145.6800 |
57. | RiddleQ’s | 145.0744 |
58. | Etenschap | 144.5600 |
59. | Bad BBQ Pigs | 143.9772 |
60. | BR.BQ | 143.3832 |
61. | De Vliegende Hollander bbq-team | 142.8232 |
62. | BADEN-BBQ | 141.6916 |
63. | BBQ BANDITS | 141.1428 |
64. | Buze’s Lunchbox & Friends | 136.5600 |
65. | Grillteam-Heek e.V. | 132.5488 |
66. | Achterhoek Broilers | 131.2344 |
67. | BEER & BONES | 20.0000 |
Results Pork
Ranking | Team Name | Points |
---|---|---|
1. | BBQ HIGHLANDER | 174.8456 |
2. | Hammer & Tongs | 173.1656 |
3. | SOUTHERN DUTCH BBQ | 172.6056 |
4. | BSGH- Backyard Superstar Grill Heroes | 172.0000 |
5. | BBQ+ | 170.8572 |
6. | Bergische R’staromen | 170.3316 |
7. | BBQ LONGHORN RANCH HANDS | 170.2856 |
8. | Miss Piggy’s | 169.7144 |
9. | Smaakmakers BBQ Team Belgium | 169.7028 |
10. | Buttrubbers (NL) | 169.7028 |
11. | RiddleQ’s | 168.5256 |
12. | IRON BBQ | 168.0116 |
13. | De Vliegende Hollander bbq-team | 168.0000 |
14. | CHILICHEF | 167.4400 |
15. | Gourmetfleisch BBQ Team | 166.2628 |
16. | Pfalz BBQ | 165.1544 |
17. | Wild West BBQ | 165.1428 |
18. | Q-Kidz-Turbo | 165.0856 |
19. | The European Allstar BBQ Team | 164.5944 |
20. | HET KOOKVUUR | 164.5828 |
21. | Etenschap | 164.5828 |
22. | SMOKING BBQ BROTHERS | 164.5600 |
23. | Bunch of Swines | 164.0000 |
24. | Viking BBQ | 163.9772 |
25. | BBQ WIESEL | 163.3712 |
26. | BR.BQ | 162.2628 |
27. | Dragon BBQ Team | 161.7372 |
28. | PUREBBQ | 161.6456 |
29. | BBQ BANDITS | 160.6288 |
30. | FIRE, SMOKE & FLAVOR | 160.5828 |
31. | LOW AND SLOW MEISTER | 160.5256 |
32. | Grillkunst | 159.9656 |
33. | BBQ4All Defenders Team | 159.4856 |
34. | Serial Grillaz | 159.4172 |
35. | BBQ Longhorn Smokey Bro’s | 159.3940 |
36. | BBQ Team Laurentius | 158.9028 |
37. | Flaming Pig Barbecue | 158.8572 |
38. | PITBULL BBQ | 158.2972 |
39. | LETZQ | 158.2628 |
40. | THE BBQ GURU | 158.2628 |
41. | Moonshine Smoker’s | 157.1316 |
42. | Baerl B Q (DE) | 157.1084 |
43. | BEER & BONES | 156.5256 |
44. | DON MARCOS BARBECUE | 155.9544 |
45. | Turnpike Smokers | 155.4400 |
46. | The Pitmasters | 155.4400 |
47. | ROKENDE REGAHS | 154.2628 |
48. | Smokey Village | 152.0000 |
49. | Bad BBQ Pigs | 152.0000 |
50. | BURNING BASTARDS HOLLAND | 151.4628 |
51. | Danish Nationl BBQ Team | 151.4400 |
52. | BBQ-Outcooker & Friends | 151.4056 |
53. | DE FILOUS | 151.3944 |
54. | Grillteam-Heek e.V. | 150.8800 |
55. | Smoking Cowboys | 150.8344 |
56. | TEAM ANONIEM | 150.2856 |
57. | ZWARTE HAND | 150.2856 |
58. | Buze’s Lunchbox & Friends | 148.0000 |
59. | BARBECUE COMPANION | 146.8456 |
60. | Achterhoek Broilers | 146.2972 |
61. | BADEN-BBQ | 144.5600 |
62. | BACKYARD BBQ TEAM HOLLAND | 144.5600 |
63. | Tjoppie Doppie BBQ Team | 143.3828 |
64. | THE SMOKIN’ PORKETEERS | 143.3372 |
65. | Ruhrgold BBQ | 141.1316 |
66. | SWAT BBQ | 20.0000 |
Results Brisket
Ranking | Team Name | Points |
---|---|---|
1. | MISS PIGGY’S U.K. | 176.5600 |
2. | BBQ WIESEL | 175.4172 |
3. | BBQ LONGHORN RANCH HANDS | 174.2628 |
4. | IRON BBQ | 173.7372 |
5. | PITBULL BBQ | 173.1316 |
6. | Dragon BBQ Team | 172.5600 |
7. | ROKENDE REGAHS | 172.0000 |
8. | SOUTHERN DUTCH BBQ | 171.4284 |
9. | BBQ+ | 170.2972 |
10. | Smoking Cowboys | 169.1544 |
11. | Bergische R’staromen | 167.9772 |
12. | PUREBBQ | 167.4400 |
13. | Serial Grillaz | 166.8572 |
14. | FIRE, SMOKE & FLAVOR | 165.0856 |
15. | The Pitmasters | 164.5828 |
16. | CHILICHEF | 164.5372 |
17. | The European Allstar BBQ Team | 164.5256 |
18. | RiddleQ’s | 164.0228 |
19. | BBQ Longhorn Smokey Bro’s | 164.0116 |
20. | Baerl B Q (DE) | 164.0000 |
21. | DE FILOUS | 163.4172 |
22. | Bunch of Swines | 163.4056 |
23. | BARBECUE COMPANION | 162.3084 |
24. | The Smokey Bandits | 161.6800 |
25. | LOW AND SLOW MEISTER | 161.1316 |
26. | Viking BBQ | 161.1200 |
27. | THE BBQ GURU | 161.0856 |
28. | LETZQ | 160.0344 |
29. | TEAM ANONIEM | 160.0000 |
30. | Q-Kidz-Turbo | 160.0000 |
31. | Smokey Village | 158.8228 |
32. | Smaakmakers BBQ Team Belgium | 158.2628 |
33. | SMOKING BBQ BROTHERS | 157.6916 |
34. | BBQ4All Defenders Team | 157.6800 |
35. | Hammer & Tongs | 156.5716 |
36. | BBQ HIGHLANDER | 156.5144 |
37. | SWAT BBQ | 156.5028 |
38. | BBQ Team Laurentius | 155.9772 |
39. | Moonshine Smoker’s | 155.9428 |
40. | Etenschap | 155.4288 |
41. | Danish Nationl BBQ Team | 154.8800 |
42. | Flaming Pig Barbecue | 154.7772 |
43. | BEER & BONES | 153.6684 |
44. | BSGH- Backyard Superstar Grill Heroes | 152.5372 |
45. | Achterhoek Broilers | 151.9428 |
46. | Buttrubbers (NL) | 150.8572 |
47. | Grillteam-Heek e.V. | 150.3200 |
48. | Gourmetfleisch BBQ Team | 150.3088 |
49. | BACKYARD BBQ TEAM HOLLAND | 150.2516 |
50. | De Vliegende Hollander bbq-team | 149.7028 |
51. | Grillkunst | 149.6800 |
52. | Ruhrgold BBQ | 149.6684 |
53. | BR.BQ | 149.0972 |
54. | ZWARTE HAND | 148.5948 |
55. | HET KOOKVUUR | 148.5828 |
56. | BBQ-Outcooker & Friends | 146.8460 |
57. | BURNING BASTARDS HOLLAND | 146.2860 |
58. | THE SMOKIN’ PORKETEERS | 146.2288 |
59. | BADEN-BBQ | 145.7716 |
60. | Wild West BBQ | 144.4912 |
61. | BBQ BANDITS | 141.6916 |
62. | Bad BBQ Pigs | 135.4288 |
63. | Buze’s Lunchbox & Friends | 135.3944 |
64. | Pfalz BBQ | 134.2404 |
65. | Tjoppie Doppie BBQ Team | 128.4916 |
66. | Turnpike Smokers | 20.0000 |
Results Chef´s Choice
Ranking | Team Name | Points |
---|---|---|
1. | Ruhrgold BBQ | 180.0000 |
2. | BBQ WIESEL | 180.0000 |
3. | Smaakmakers BBQ Team Belgium | 180.0000 |
4. | SOUTHERN DUTCH BBQ | 179.4400 |
5. | Tjoppie Doppie BBQ Team | 178.8800 |
6. | Viking BBQ | 178.8572 |
7. | Q-Kidz-Turbo | 177.1428 |
8. | BBQ BANDITS | 176.6172 |
9. | BBQ LONGHORN RANCH HANDS | 176.5600 |
10. | DON MARCOS BARBECUE | 176.0000 |
11. | The Pitmasters | 175.4056 |
12. | LETZQ | 174.9372 |
13. | BBQ HIGHLANDER | 174.2972 |
14. | SWAT BBQ | 174.2628 |
15. | Dragon BBQ Team | 172.5944 |
16. | Etenschap | 172.5600 |
17. | De Vliegende Hollander bbq-team | 172.5600 |
18. | LOW AND SLOW MEISTER | 172.0344 |
19. | Smoking Cowboys | 171.4172 |
20. | RiddleQ’s | 171.4056 |
21. | BACKYARD BBQ TEAM HOLLAND | 170.8112 |
22. | BR.BQ | 170.3200 |
23. | SMOKING BBQ BROTHERS | 170.2744 |
24. | BBQ+ | 170.2628 |
25. | THE BBQ GURU | 169.6800 |
26. | Danish Nationl BBQ Team | 169.1428 |
27. | Grillkunst | 168.5716 |
28. | Gourmetfleisch BBQ Team | 168.5256 |
29. | BBQ Team Laurentius | 167.9772 |
30. | Pfalz BBQ | 167.9656 |
31. | THE SMOKIN’ PORKETEERS | 167.4056 |
32. | Serial Grillaz | 165.7372 |
33. | BSGH- Backyard Superstar Grill Heroes | 165.6800 |
34. | Achterhoek Broilers | 165.1772 |
35. | FIRE, SMOKE & FLAVOR | 163.9772 |
36. | Buze’s Lunchbox & Friends | 162.8916 |
37. | CHILICHEF | 162.8344 |
38. | ZWARTE HAND | 161.1428 |
39. | ROKENDE REGAHS | 160.5828 |
40. | Flaming Pig Barbecue | 160.5716 |
41. | Bergische R’staromen | 160.5716 |
42. | Moonshine Smoker’s | 160.5488 |
43. | BADEN-BBQ | 160.0228 |
44. | Buttrubbers (NL) | 160.0228 |
45. | HET KOOKVUUR | 158.8800 |
46. | BARBECUE COMPANION | 158.8228 |
47. | PUREBBQ | 158.3200 |
48. | BBQ-Outcooker & Friends | 157.0856 |
49. | BURNING BASTARDS HOLLAND | 157.0856 |
50. | BEER & BONES | 156.0000 |
51. | BBQ4All Defenders Team | 156.0000 |
52. | IRON BBQ | 155.4284 |
53. | The European Allstar BBQ Team | 154.8116 |
54. | BBQ Longhorn Smokey Bro’s | 154.8000 |
55. | The Smokey Bandits | 154.2744 |
56. | Hammer & Tongs | 153.7944 |
57. | Smokey Village | 153.6456 |
58. | TEAM ANONIEM | 152.5944 |
59. | Wild West BBQ | 152.5256 |
60. | Baerl B Q (DE) | 151.4056 |
61. | Bunch of Swines | 149.1428 |
62. | Bad BBQ Pigs | 149.0856 |
63. | Grillteam-Heek e.V. | 148.0000 |
64. | PITBULL BBQ | 144.0344 |
65. | Turnpike Smokers | 135.4056 |
66. | DE FILOUS | 128.0572 |
67. | Miss Piggy’s | 77.7488 |
Results Sausage
Ranking | Team Name | Points |
---|---|---|
1. | RiddleQ’s | 172.5828 |
2. | De Vliegende Hollander bbq-team | 170.9256 |
3. | BBQ4All Defenders Team | 170.2856 |
4. | SOUTHERN DUTCH BBQ | 168.0000 |
5. | Flaming Pig Barbecue | 167.4516 |
6. | LOW AND SLOW MEISTER | 167.4172 |
7. | Turnpike Smokers | 166.3088 |
8. | CHILICHEF | 165.7144 |
9. | BARBECUE COMPANION | 165.7028 |
10. | Smoking Cowboys | 165.1656 |
11. | IRON BBQ | 165.1428 |
12. | SMOKING BBQ BROTHERS | 162.3200 |
13. | BBQ WIESEL | 162.2744 |
14. | Baerl B Q (DE) | 161.7944 |
15. | The European Allstar BBQ Team | 161.1428 |
16. | BADEN-BBQ | 159.4628 |
17. | DON MARCOS BARBECUE | 159.4516 |
18. | PUREBBQ | 158.9144 |
19. | Pfalz BBQ | 158.8688 |
20. | Gourmetfleisch BBQ Team | 158.8456 |
21. | Bad BBQ Pigs | 158.3428 |
22. | Q-Kidz-Turbo | 158.2400 |
23. | The Smokey Bandits | 157.7372 |
24. | Viking BBQ | 157.1660 |
25. | The Pitmasters | 157.1656 |
26. | ZWARTE HAND | 156.6172 |
27. | Moonshine Smoker’s | 156.5944 |
28. | BBQ Team Laurentius | 156.5600 |
29. | Grillkunst | 156.5256 |
30. | Buze’s Lunchbox & Friends | 156.0112 |
31. | BBQ Longhorn Smokey Bro’s | 155.4400 |
32. | Achterhoek Broilers | 155.4400 |
33. | Danish Nationl BBQ Team | 155.4056 |
34. | LETZQ | 154.8800 |
35. | BBQ+ | 154.8572 |
36. | BACKYARD BBQ TEAM HOLLAND | 154.8228 |
37. | PITBULL BBQ | 154.2856 |
38. | Smaakmakers BBQ Team Belgium | 153.7028 |
39. | Bergische R’staromen | 152.0116 |
40. | Wild West BBQ | 150.3200 |
41. | FIRE, SMOKE & FLAVOR | 148.5944 |
42. | THE BBQ GURU | 147.4516 |
43. | BBQ LONGHORN RANCH HANDS | 146.8572 |
44. | Etenschap | 143.9772 |
45. | BSGH- Backyard Superstar Grill Heroes | 142.2400 |
46. | Grillteam-Heek e.V. | 133.7716 |